Citroen C4 sedan
Период выпуска 2013 — сегодня
Класс Городской
Кузов седан 4-дв.
Поколений 1
Технические характеристики Citroen C4 sedan
-
- мест
- 5
-
- длина
- 4 621мм
-
- ширина
- 1 789мм
-
- высота
- 1 504мм
-
- клиренс
- 0мм
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 5MT (115 л.с.) | Exclusive | ≈1 081 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,4 | 10,9 с | 189 км/ч |
1.6 VTi 5MT (115 л.с.) | Optimum | ≈1 019 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,4 | 10,9 с | 189 км/ч |
1.6 VTi 5MT (115 л.с.) | Dynamique | ≈ 859 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,4 | 10,9 с | 189 км/ч |
1.6 VTi 5MT (115 л.с.) | Tendance | ≈1 002 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,4 | 10,9 с | 189 км/ч |
1.6 VTi 4AT (120 л.с.) | Exclusive | ≈1 106 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,9 | 12,8 с | 181 км/ч |
1.6 VTi 4AT (120 л.с.) | Optimum | ≈1 044 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,9 | 12,8 с | 181 км/ч |
1.6 VTi 4AT (120 л.с.) | Dynamique | ≈ 996 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,9 | 12,8 с | 181 км/ч |
1.6 VTi 4AT (120 л.с.) | Tendance | ≈1 027 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,9 | 12,8 с | 181 км/ч |
1.6 THP 6AT (150 л.с.) | Exclusive | ≈1 179 000 руб. | АИ-95 | Передний | 6 / 11,3 | 9,6 с | 200 км/ч |
1.6 THP 6AT (150 л.с.) | Optimum | ≈1 124 000 руб. | АИ-95 | Передний | 6 / 11,3 | 9,6 с | 200 км/ч |
Citroen C4 седан появился вслед за соплатформенным собратом по конвейеру Peugeot 408. Технически автомобиль копирует своего близнеца по концерну PSA, появившегося чуть ранее -в прошлом году. У седана C4 те же платформа, подвески и двигатели, что и у 408-го «Пежо».
Линейка силовых агрегатов включает три бензиновых двигателя объемом 1,6 литра, как с турбонаддувом, так и без. На выбор доступны как версии и автоматическими трансмиссиями, так и седаны с традиционной пятиступенчатой механикой. Дизельного двигателя, как у Peugeot 408, для седана C4 не предусмотрено.
Интерьер автомобиля по части дизайна, оснащения и эргономики повторяет салон хэтчбека Citroen C4 второго поколения. Те же мягкие пластики, одинаковые органы управления, схожие по профилю сиденья.
Главная «фишка» седана компании Citroen — задний диван типа Lounge с сильно наклоненной спинкой.
Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 590 000 до 864 000 рублей.