SsangYong Kyron
Период выпуска 2007 — сегодня
Класс Внедорожник
Кузов универсал
Поколений 1
Технические характеристики SsangYong Kyron
-
- мест
- 5
-
- длина
- 4 660мм
-
- ширина
- 1 880мм
-
- высота
- 1 755мм
-
- клиренс
- 199мм
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | Расход | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Xdi MT (141 л.с.) | original/k20em05 | ≈ 855 000 руб. | ДТ | Полный | 6,2 / 9,8 | 167 км/ч |
2.0 Xdi MT (141 л.с.) | comfort/k20em08 | ≈ 899 000 руб. | ДТ | Полный | 6,2 / 9,8 | 167 км/ч |
2.0 Xdi AT (141 л.с.) | comfort/k20ea08 | ≈ 969 000 руб. | ДТ | Полный | 7 / 11,7 | 166 км/ч |
2.0 Xdi AT (141 л.с.) | comfort+/k20ea21 | ≈1 025 000 руб. | ДТ | Полный | 7 / 11,7 | 166 км/ч |
2.0 Xdi AT (141 л.с.) | original/k20ea05 | ≈ 925 000 руб. | ДТ | Полный | 7 / 11,7 | 166 км/ч |
20 Xdi AT (141 л.с.) | elegance/k20el26 | ≈1 095 000 руб. | ДТ | Полный | 7 / 11,7 | 166 км/ч |
20 Xdi AT (141 л.с.) | luxury/k20el46 | ≈1 155 000 руб. | ДТ | Полный | 7,1 / 10,6 | 166 км/ч |
2.3 MT (150 л.с.) | original/k23em05 | ≈ 805 000 руб. | АИ-95 | Полный | 8,5 / 14,6 | 167 км/ч |
2.3 MT (150 л.с.) | comfort/k23em07 | ≈ 849 000 руб. | АИ-95 | Полный | 8,5 / 14,6 | 167 км/ч |
2.3 AT (150 л.с.) | elegance/k23el26 | ≈1 045 000 руб. | АИ-95 | Полный | 9,4 / 15,4 | 170 км/ч |
2.3 AT (150 л.с.) | original/k23ea05 | ≈ 875 000 руб. | АИ-95 | Полный | 9,4 / 15,4 | 170 км/ч |
2.3 AT (150 л.с.) | luxury/k23el46 | ≈1 105 000 руб. | АИ-95 | Полный | 9,4 / 15,4 | 170 км/ч |
2.3 AT (150 л.с.) | comfort/k23ea07 | ≈ 919 000 руб. | АИ-95 | Полный | 9,4 / 15,4 | 170 км/ч |
2.3 AT (150 л.с.) | comfort+/k23ea21 | ≈ 975 000 руб. | АИ-95 | Полный | 9,4 / 15,4 | 170 км/ч |
Автомобиль SsangYong Kyron дебютировал на Франкфуртском автосалоне осенью 2005 года. 5-дверный внедорожник базируется на той же платформе, что и SsangYong Actyon. Поставки машины на российский рынок начались весной 2006 года. Залогом надежности большинства моделей марки SsangYong являются лицензионные двигатели от Mercedes. В 2007 году корейское авто было подвержено рестайлингу, в результате которого изменилась передняя часть кузова, в том числе цветовая гамма салона и светотехника. В некоторые страны автомобиль 2007 модельного года поставляется под именем New Kyron, однако для российских покупателей название не было изменено. Машина имеет рамную конструкция и задний привод с возможностью жесткого подключения переднего привода. Так же доступны и заднеприводные версии авто. Официально в Россию SsangYong Kyron поставляется с бензиновым мотором объемом 2,3 литра мощностью в 150 лошадиных сил, и турбодизелем объемом 2 литра мощностью в 141 лошадиную силу. Объем багажника Kyron составляет 625 литров, но его можно увеличить до 2322 литров путем складывания задних сидений.